O cadastramento biométrico obrigatório começou a ser realizado, nesta segunda-feira (4), em quatro cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e 16 do Vale do Ribeira, no interior do Estado. Cada município terá um prazo para registrar a biometria dos eleitores. Em todo o Brasil, 478 municípios participarão desse novo ciclo da biometria obrigatória.


A meta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é concluir a operação em todo o país até 2022. Até o início de 2019, o cadastramento biométrico no Estado foi realizado por 15.261.556 eleitores, ou seja, 46% do eleitorado paulista, dos quais 4.416.373 (48% dos eleitores) estão na capital paulista. Até agora, 107 municípios estão com a biometria concluída.


A biometria pode ser realizada no cartório em que o eleitor esteja inscrito ou em qualquer unidade do Poupatempo com serviços eleitorais. O atendimento é realizado por agendamento.


No caso dos cartórios, o eleitor deve agendar o seu atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Já nas unidades do Poupatempo o procedimento é feito no site do próprio órgão. Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e título eleitoral, se tiver.


Na Baixada Santista, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe participarão deste ciclo da biometria. Já no Vale do Ribeira serão as seguintes cidades: Eldorado, Iporanga, Miracatu, Iguape, Ilha Comprida, Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Itaóca, Jacupiranga, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira e Sete Barras.


Confira o local e o prazo para o cadastro da biometria

Baixada Santista


MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA PARA ELEITORES INSCRITOS ATÉ:

Cubatão 119ª - Cubatão 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015

Itanhaém 189ª - Itanhaém 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015

Mongaguá 189ª - Itanhaém 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015

Peruíbe 295ª - Peruíbe 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Vale do Ribeira


MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA PARA ELEITORES INSCRITOS ATÉ:

Eldorado 148ª - Eldorado 04/02/2019 30/08/2019 20/09/2015

Iporanga 148ª - Eldorado 04/02/2019 30/08/2019 22/09/2015

Miracatu 218ª - Miracatu 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015

Iguape 051ª - Iguape 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015

Ilha Comprida 051ª - Iguape 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015

Apiaí 010ª - Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Barra do Chapéu 010ª - Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Barra do Turvo 228ª - Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Cajati 228ª - Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Itaoca 010ª - Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Jacupiranga 228ª - Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Pariquera-Açu 228ª - Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Pedro de Toledo 295ª - Peruíbe 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015

Registro 172ª - Registro 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015

Ribeira 010ª - Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015

Sete Barras 172ª - Registro 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por G1

 

Deixe seu Comentário